logotipo
Recordar contraseña

Menú

castellano francés reino unido alemania italiano catalan euskera

Clasificación. TriviNet

Seleccione el grupo del que desea ver la clasificación
Seleccione porque concepto desea ordenar
Número de usuarios a mostrar
clasificacion historicaVer clasificaciones históricas

Usuario Porcentaje Nº aciertos Nº respuestas Puntos
1 TriviNET 99,32 2331 2347 35502
2 Nekodromo 92,21 1254 1360 32035
3 p 64,64 1135 1756 16992
4 dgvskn 69,20 1267 1831 16675
5 petos 65,63 1096 1670 14597
6 Tarso 65,71 822 1251 11235
7 mordis 64,04 805 1257 8802
8 tendero 62,05 309 498 5823
9 monimoni79 60,53 618 1021 5659
10 Pizoye 59,54 718 1206 5632
11 joanmuria 100,00 100 100 4439
12 Bosco. 64,47 392 608 4411
13 alberto34 75,31 180 239 4101
14 joseito 62,05 430 693 3982
15 wuan 72,46 200 276 3025
16 Bird 73,79 152 206 2899
17 perromuchacho 61,14 406 664 2895
18 elisalfi 56,24 1118 1988 2868
19 javitus 60,06 403 671 2639
20 Andoni 66,40 166 250 2348
21 Rushfeldt 59,02 592 1003 2347
22 Miquerocks 56,64 529 934 2266
23 jjac 59,00 259 439 2235
24 juanmf1978 65,00 195 300 2214
25 reketkete 57,71 322 558 2198


TriviNet.com - Jugar al trivial online gratis es posible

Política de privacidad Contacto