 Hector Peña Pére
 Hector Peña Pére
 
                Lenguaje preferido: 
                Castellano  
            
| Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % | 
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % | 
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % | 
| Año | 0 | 0 | 0.00 % | 
| Total | 1 | 1 | 100.00 % | 
 Sanidad: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
 Sanidad: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Difícil: 1 / 1
Grupos a los que pertenece:
Sin logros