Dani.p
Lenguaje preferido:
Castellano
| Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 0 | 2 | 0.00 % |
Cultura general: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Ciencia: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Historia: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Agraria: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Muy fácil: 0 / 3
Difícil: 0 / 1
Grupos a los que pertenece:
Sin logros