Exámenes del grupo DISTANCIA FOL BUÑUEL TEMA 4

A continuación aparece información del grupo, los exámenes y una botonera con otras opciones. Actualiza esta pantalla para que aparezcan los cambios. Solo podrás acceder a los exámenes que estén activos y con el acceso externo activo. Además necesitarás un código que el creador del grupo te deberá proporcionar. DISTANCIA FOL BUÑUEL TEMA 4

 DISTANCIA FOL BUÑUEL TEMA 4

Descripción: (1º FP Grado superior) FOL

Creador YOLANDAFOL

Castellano Castellano

Preguntas: -

Veces clonado: 2

ZARAGOZA

Exámenes Tiempo (minutos) Puntos por acierto Puntos por fallo Activo Acceso externo
AC 1 35 1 -0.4 No No
AC 10 40 1 -0.4 No No
AC 11 40 1 -0.4 No No
AC 2 35 1 -0.4 No No
AC 3 35 1 -0.4 No No
AC 4 35 1 -0.4 No No
AC 5 35 1 -0.4 No No
AC 6 35 1 -0.4 No No
AC 7 35 1 -0.4 No No
AC 8 35 1 -0.4 No No
AC14 40 1 -0.4 No No
EXAMEN 1 SMR 35 1 -0.4 No No
EXAMEN 2 SMIR 35 1 -0.4 No No
EXAMEN SIMULACRO 45 1 -0.3 Si No
EXAMEN SMR 22 35 1 -0.4 No No
EXAMEN SMR 3 35 1 -0.4 No No
EXAMEN SMR 4 35 1 -0.4 No No
EXAMEN SMR 5 35 1 -0.4 No No
EXAMEN SMR 6 35 1 -0.4 No No
EXAMEN SMR 7 35 1 -0.4 No No
EXAMEN SMR 8 35 1 -0.4 No No
PARTICIPACIÓN 20 1 -0.4 No No
PARTICIPACIÓN 1 35 1 -0.5 No No
PARTICIPACIÓN 2 35 1 -0.5 No No
PARTICIPACIÓN 3 35 1 -0.5 No No
PARTICIPACIÓN 4 35 1 -0.5 No No
PARTICIPACIÓN 5 35 1 -0.5 No No
PARTICIPACION 6 35 1 -0.5 No No
SMR 11 35 1 -0.4 No No
SMR 10 35 1 -0.4 No No
SMR 12 35 1 -0.4 No No
T24A 2 40 1 -0.4 No No
T24A 1 40 1 -0.4 No No
T24A 3 40 1 -0.4 No No
T24A 4 40 1 -0.4 No No
T24A 5 40 1 -0.4 No No
T24A 6 40 1 -0.4 No No
T24A 7 40 1 -0.4 No No
Clonar...

¡Compárteme!:   ¡Compárteme en Menéame!