religionurdaneta
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 3 | 5 | 60.00 % |
Wissenschaft: 2 Die richtigen Fragen / 2 spielt
Literatur: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Musik: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Technologie: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Einfach: 1 / 1
Normal: 2 / 2
Schwierig: 2 / 2
Gruppen, denen Sie angehören: