Dana Vergara
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 1 | 3 | 33.33 % |
Geographie: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Musik: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Normal: 0 / 1
Schwierig: 0 / 1
Gruppen, denen Sie angehören: