Dulce Maria
LLenguatge preferit:
Castellano
| Preguntes encertades | Preguntes respostes | Percentatge d'encerts | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 3 | 4 | 75.00 % |
Literatura: 2 Preguntas acertadas / 2 jugadas
Història: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Informática y Comunicaciones: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Fácil: 1 / 1
Difícil: 2 / 3
Grups als que pertany:
Sin logros