aeguiguren
Bevorzugte Sprache:
Euskara
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 6 | 7 | 85.71 % |
Mathematik: 2 Die richtigen Fragen / 2 spielt
Sprache: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Wirtschaft: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
IT und Kommunikation: 2 Die richtigen Fragen / 2 spielt
Normal: 6 / 6
Gruppen, denen Sie angehören: