natalia gonzalez
LLenguatge preferit:
Català
| Preguntes encertades | Preguntes respostes | Percentatge d'encerts | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 3 | 3 | 100.00 % |
Esports: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Educación física: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Informática y Comunicaciones: 2 Preguntas acertadas / 2 jugadas
Muy fácil: 3 / 3
Normal: 1 / 1
Grups als que pertany:
Sin logros