Pablo Díaz
Langue préférée:
Castellano
| Les bonnes questions | Réponses aux questions | Pourcentage de succès | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 3 | 4 | 75.00 % |
Géographie: 2 Les bonnes questions / 2 pièces de théâtre
Très facile: 1 / 1
Normal: 1 / 1
Groupes auxquels vous appartenez:
Sin logros