Alexis Carmona
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 1 | 2 | 50.00 % |
Allgemeine Kultur: 1 Die richtigen Fragen / 2 spielt
Literatur: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Einfach: 2 / 2
Schwierig: 0 / 1
Gruppen, denen Sie angehören:
Sin logros