arixensantamaria
LLenguatge preferit:
Euskara
| Preguntes encertades | Preguntes respostes | Percentatge d'encerts | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 2 | 4 | 50.00 % |
Geografía: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Història: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Matemáticas: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Informática y Comunicaciones: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Normal: 2 / 4
Grups als que pertany:
Sin logros
Sin logros