Mcl
Langue préférée:
Castellano
| Les bonnes questions | Réponses aux questions | Pourcentage de succès | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 1 | 2 | 50.00 % |
La science: 0 Les bonnes questions / 1 pièces de théâtre
Informatique: 1 Les bonnes questions / 1 pièces de théâtre
Biologie: 0 Les bonnes questions / 1 pièces de théâtre
Technologie: 1 Les bonnes questions / 1 pièces de théâtre
Très facile: 2 / 4
Groupes auxquels vous appartenez: