martaqs418@iesfr
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 1 | 3 | 33.33 % |
Sport: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Allgemeine Kultur: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
IT und Kommunikation: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Normal: 1 / 1
Schwierig: 0 / 1
Sehr schwierig: 0 / 1
Gruppen, denen Sie angehören: