jose1302
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 2 | 4 | 50.00 % |
Sport: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Literatur: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Musik: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Historia: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Normal: 1 / 1
Schwierig: 1 / 3
Gruppen, denen Sie angehören: