GEOVANNA
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 2 | 4 | 50.00 % |
Allgemeine Kultur: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Datenverarbeitung: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Mechanische Fertigung: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Installation und Wartung: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Schwierig: 3 / 4
Gruppen, denen Sie angehören: