Isak
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 4 | 6 | 66.67 % |
Literatur: 2 Die richtigen Fragen / 2 spielt
Film und Fernsehen: 4 Die richtigen Fragen / 4 spielt
IT und Kommunikation: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Einfach: 4 / 4
Normal: 2 / 2
Schwierig: 0 / 1
Gruppen, denen Sie angehören: