judith marisel
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 2 | 3 | 66.67 % |
Wissenschaft: 2 Die richtigen Fragen / 2 spielt
Datenverarbeitung: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Agraria: 2 Die richtigen Fragen / 2 spielt
Sehr leicht: 4 / 4
Normal: 0 / 1
Gruppen, denen Sie angehören: