Saldaño Luis
Bevorzugte Sprache:
Castellano
| Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 1 | 3 | 33.33 % |
Allgemeine Kultur: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Wissenschaft: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Literatur: 1 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Schwierig: 1 / 3
Gruppen, denen Sie angehören:
Sin logros