Emma Gomez
LLenguatge preferit:
Castellano
| Preguntes encertades | Preguntes respostes | Percentatge d'encerts | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 2 | 3 | 66.67 % |
| Año | 2 | 3 | 66.67 % |
| Total | 2 | 3 | 66.67 % |
Ciència: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Salut: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Mitología: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Latín: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Informática y Comunicaciones: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Difícil: 3 / 5
Grups als que pertany: