Inigo
Bevorzugte Sprache:
Castellano
Die richtigen Fragen | Beantwortete Fragen | Prozentualer Anteil der Treffer | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 0 | 0 | 0.00 % |
Total | 1 | 3 | 33.33 % |
Sport: 1 Die richtigen Fragen / 2 spielt
Historia: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Mythologie: 0 Die richtigen Fragen / 1 spielt
Normal: 0 / 2
Schwierig: 1 / 2
Gruppen, denen Sie angehören: