Classifica

Qui si può vedere la classifica generale o la classifica del gruppo di trivia di propria scelta. A seconda della privacy del gruppo si possono vedere più o meno informazioni.


Utente

Percentuale

Numero di risposte positive

Numero di risposte

Punti

1 Broom 99.79 116,454 116,697 12,407,914
2 Cavalcanti 98.74 77,509 78,500 8,102,333
3 Casanska 98.76 77,624 78,600 8,077,951
4 Ventdelest 97.05 57,261 59,000 6,061,857
5 Silverado 80.93 27,599 34,104 2,385,738
6 Edu Glez Palomar 70.00 15,463 22,091 1,182,940
7 aladdin 70.40 12,621 17,927 981,295
8 holatrivial 77.38 7,243 9,360 620,069
9 juanroman 66.41 8,742 13,164 600,137
10 JaimeSRT 76.97 6,389 8,301 554,494
11 oli 91.17 5,191 5,694 535,754
12 olayab 94.06 5,099 5,421 531,894
13 rviljus1978 49.03 6,610 13,482 383,206
14 PagesReusenc 98.03 2,843 2,900 313,811
15 Juana 82.72 2,289 2,767 205,841
16 susalm 51.65 3,899 7,549 195,804
17 mem 60.32 3,571 5,920 192,743
18 JAVIZ 59.75 3,242 5,426 183,085
19 lasombra99 61.94 2,313 3,734 167,585
20 a.ivan.guillen 90.85 1,599 1,760 123,798
21 librabis 48.39 2,798 5,782 123,750
22 cesar iglesias 56.36 2,402 4,262 120,730
23 leganes666 59.28 2,252 3,799 117,348
24 jaffo 55.31 1,574 2,846 94,042
25 illene 91.92 865 941 92,145

Uso de cookies

trivinet.com utiliza cookies, tanto propias como de terceros.

Si continúa navegando consideramos que acepta su uso

Aceptar Imparare a conoscere