Burelo Mauricio
Lingua preferita:
Castellano
| Le domande giuste | Domande e risposte | Percentuale di riscontri | |
|---|---|---|---|
| Día | 0 | 0 | 0.00 % |
| Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
| Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
| Año | 0 | 0 | 0.00 % |
| Total | 2 | 3 | 66.67 % |
Cultura generale: 1 Le domande giuste / 2 giochi
Informatica: 1 Le domande giuste / 1 giochi
Film e televisione: 0 Le domande giuste / 1 giochi
Molto facile: 1 / 1
Facile: 1 / 1
Normale: 0 / 2
Gruppi di appartenenza:
Sin logros